RESULT HISTORY
KLIK PADA ANGKA RESULT UNTUK MELIHAT RINCIAN NOMOR
TANGGAL | HARI | PERIODE | NOMOR | ADD NO |
---|---|---|---|---|
2021-04-02 | Jumat | HK-2667 | ||
2021-04-01 | Kamis | HK-2666 | ||
2021-03-31 | Rabu | HK-2665 | ||
2021-03-30 | Selasa | HK-2664 | ||
2021-03-29 | Senin | HK-2663 | ||
2021-03-28 | Minggu | HK-2662 | ||
2021-03-27 | Sabtu | HK-2661 | ||
2021-03-26 | Jumat | HK-2660 | ||
2021-03-25 | Kamis | HK-2659 | ||
2021-03-24 | Rabu | HK-2658 | ||
2021-03-23 | Selasa | HK-2657 | ||
2021-03-22 | Senin | HK-2656 |
KEMBALI KE HOME
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2667
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 3 | 6 | 4 |
3D | - | 3 | 6 | 4 |
2D DEPAN | 0 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 4 |
COLOK BEBAS | 0 | 3 | 6 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 3 | 6 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 03 = 30 | 06 = 60 | 04 = 0 | 36 = 63 |
34 = 43 | 64 = 46 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2666
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 0 | 1 | 0 |
3D | - | 0 | 1 | 0 |
2D DEPAN | 4 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 0 |
COLOK BEBAS | 4 | 0 | 1 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 0 | 1 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 40 = 04 | 41 = 14 | 40 = 4 | 01 = 10 |
00 = 00 | 10 = 01 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2665
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 4 | 2 | 8 |
3D | - | 4 | 2 | 8 |
2D DEPAN | 4 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 8 |
COLOK BEBAS | 4 | 4 | 2 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 4 | 2 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 44 = 44 | 42 = 24 | 48 = 4 | 42 = 24 |
48 = 84 | 28 = 82 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2664
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 3 | 6 | 4 |
3D | - | 3 | 6 | 4 |
2D DEPAN | 6 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 4 |
COLOK BEBAS | 6 | 3 | 6 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 3 | 6 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 63 = 36 | 66 = 66 | 64 = 6 | 36 = 63 |
34 = 43 | 64 = 46 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2663
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 2 | 2 | 4 |
3D | - | 2 | 2 | 4 |
2D DEPAN | 7 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 4 |
COLOK BEBAS | 7 | 2 | 2 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 2 | 2 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 72 = 27 | 72 = 27 | 74 = 7 | 22 = 22 |
24 = 42 | 24 = 42 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2662
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 3 | 8 | 1 |
3D | - | 3 | 8 | 1 |
2D DEPAN | 1 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 1 |
COLOK BEBAS | 1 | 3 | 8 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 3 | 8 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 13 = 31 | 18 = 81 | 11 = 1 | 38 = 83 |
31 = 13 | 81 = 18 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2661
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 9 | 8 | 3 |
3D | - | 9 | 8 | 3 |
2D DEPAN | 6 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 3 |
COLOK BEBAS | 6 | 9 | 8 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 9 | 8 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 69 = 96 | 68 = 86 | 63 = 6 | 98 = 89 |
93 = 39 | 83 = 38 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2660
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 3 | 2 | 3 |
3D | - | 3 | 2 | 3 |
2D DEPAN | 2 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 3 |
COLOK BEBAS | 2 | 3 | 2 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 3 | 2 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 23 = 32 | 22 = 22 | 23 = 2 | 32 = 23 |
33 = 33 | 23 = 32 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2659
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 6 | 2 | 1 |
3D | - | 6 | 2 | 1 |
2D DEPAN | 7 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 1 |
COLOK BEBAS | 7 | 6 | 2 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 6 | 2 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 76 = 67 | 72 = 27 | 71 = 7 | 62 = 26 |
61 = 16 | 21 = 12 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2658
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 9 | 8 | 1 |
3D | - | 9 | 8 | 1 |
2D DEPAN | 2 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 1 |
COLOK BEBAS | 2 | 9 | 8 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 9 | 8 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 29 = 92 | 28 = 82 | 21 = 2 | 98 = 89 |
91 = 19 | 81 = 18 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2657
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 4 | 9 | 4 |
3D | - | 4 | 9 | 4 |
2D DEPAN | 8 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 4 |
COLOK BEBAS | 8 | 4 | 9 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 4 | 9 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 84 = 48 | 89 = 98 | 84 = 8 | 49 = 94 |
44 = 44 | 94 = 49 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2656
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 8 | 3 | 0 |
3D | - | 8 | 3 | 0 |
2D DEPAN | 1 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 0 |
COLOK BEBAS | 1 | 8 | 3 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 8 | 3 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 18 = 81 | 13 = 31 | 10 = 1 | 83 = 38 |
80 = 08 | 30 = 03 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |