RESULT HISTORY
KLIK PADA ANGKA RESULT UNTUK MELIHAT RINCIAN NOMOR
TANGGAL | HARI | PERIODE | NOMOR | ADD NO |
---|---|---|---|---|
2021-04-14 | Rabu | ROU-2681 | ||
2021-04-13 | Selasa | ROU-2680 | ||
2021-04-12 | Senin | ROU-2679 | ||
2021-04-11 | Minggu | ROU-2678 | ||
2021-04-10 | Sabtu | ROU-2677 | ||
2021-04-09 | Jumat | ROU-2676 | ||
2021-04-08 | Kamis | ROU-2675 | ||
2021-04-07 | Rabu | ROU-2674 | ||
2021-04-06 | Selasa | ROU-2673 | ||
2021-04-05 | Senin | ROU-2672 | ||
2021-04-04 | Minggu | ROU-2671 | ||
2021-04-03 | Sabtu | ROU-2670 |
KEMBALI KE HOME
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-2681
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 8 | 9 | 4 |
3D | - | 8 | 9 | 4 |
2D DEPAN | 6 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 4 |
COLOK BEBAS | 6 | 8 | 9 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 8 | 9 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 68 = 86 | 69 = 96 | 64 = 6 | 89 = 98 |
84 = 48 | 94 = 49 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-2680
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 1 | 6 | 7 |
3D | - | 1 | 6 | 7 |
2D DEPAN | 1 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 7 |
COLOK BEBAS | 1 | 1 | 6 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 1 | 6 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 11 = 11 | 16 = 61 | 17 = 1 | 16 = 61 |
17 = 71 | 67 = 76 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-2679
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 3 | 5 | 0 |
3D | - | 3 | 5 | 0 |
2D DEPAN | 7 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 0 |
COLOK BEBAS | 7 | 3 | 5 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 3 | 5 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 73 = 37 | 75 = 57 | 70 = 7 | 35 = 53 |
30 = 03 | 50 = 05 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-2678
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 0 | 2 | 9 |
3D | - | 0 | 2 | 9 |
2D DEPAN | 5 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 9 |
COLOK BEBAS | 5 | 0 | 2 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 0 | 2 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 50 = 05 | 52 = 25 | 59 = 5 | 02 = 20 |
09 = 90 | 29 = 92 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-2677
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 8 | 5 | 2 |
3D | - | 8 | 5 | 2 |
2D DEPAN | 6 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 2 |
COLOK BEBAS | 6 | 8 | 5 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 8 | 5 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 68 = 86 | 65 = 56 | 62 = 6 | 85 = 58 |
82 = 28 | 52 = 25 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-2676
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 5 | 6 | 2 |
3D | - | 5 | 6 | 2 |
2D DEPAN | 2 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 2 |
COLOK BEBAS | 2 | 5 | 6 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 5 | 6 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 25 = 52 | 26 = 62 | 22 = 2 | 56 = 65 |
52 = 25 | 62 = 26 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-2675
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 0 | 5 | 7 |
3D | - | 0 | 5 | 7 |
2D DEPAN | 3 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 7 |
COLOK BEBAS | 3 | 0 | 5 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 0 | 5 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 30 = 03 | 35 = 53 | 37 = 3 | 05 = 50 |
07 = 70 | 57 = 75 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-2674
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 3 | 2 | 6 |
3D | - | 3 | 2 | 6 |
2D DEPAN | 9 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 6 |
COLOK BEBAS | 9 | 3 | 2 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 3 | 2 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 93 = 39 | 92 = 29 | 96 = 9 | 32 = 23 |
36 = 63 | 26 = 62 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-2673
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 9 | 5 | 3 |
3D | - | 9 | 5 | 3 |
2D DEPAN | 0 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 3 |
COLOK BEBAS | 0 | 9 | 5 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 9 | 5 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 09 = 90 | 05 = 50 | 03 = 0 | 95 = 59 |
93 = 39 | 53 = 35 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-2672
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 8 | 3 | 2 |
3D | - | 8 | 3 | 2 |
2D DEPAN | 5 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 2 |
COLOK BEBAS | 5 | 8 | 3 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 8 | 3 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 58 = 85 | 53 = 35 | 52 = 5 | 83 = 38 |
82 = 28 | 32 = 23 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-2671
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 0 | 5 | 7 |
3D | - | 0 | 5 | 7 |
2D DEPAN | 6 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 7 |
COLOK BEBAS | 6 | 0 | 5 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 0 | 5 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 60 = 06 | 65 = 56 | 67 = 6 | 05 = 50 |
07 = 70 | 57 = 75 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-2670
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 2 | 7 | 3 |
3D | - | 2 | 7 | 3 |
2D DEPAN | 4 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 3 |
COLOK BEBAS | 4 | 2 | 7 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 2 | 7 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 42 = 24 | 47 = 74 | 43 = 4 | 27 = 72 |
23 = 32 | 73 = 37 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |